Dons reçus par le CHNP
Depuis 2007, le CHNP a reçu un total de 211.336,75 EUR en dons. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes et associations donatrices pour leur générosité et leur confiance envers le CHNP.
=> Répartition des dons par entité
Rehaklinik
- 2008 : 12.481,00 EUR (1 donateur)
- 2009 : 2.578,50 EUR (4 donateurs)
- 2010 : 111.033,25 EUR (2 donateurs)
- 2011 : 1.650,00 EUR (1 donateur)
Centre Pontalize
- 2007 : 6.710,00 EUR (7 donateurs)
- 2008 : 7.375,00 EUR (6 donateurs)
- 2009 : 17.015,00 EUR (7 donateurs)
- 2010 : 7.135,50 EUR (6 donateurs)
- 2011 : 9.450,00 EUR (5 donateurs)
De Park
- 2007 : 6.777,50 EUR (9 donateurs)
- 2008 : 8.963,00 EUR (6 donateurs)
- 2009 : 6.891,00 EUR (7 donateurs)
- 2010 : 6.895,00 (6 donateurs)
- 2011 : 6.380,00 (5 donateurs)
Si vous souhaitez faire un don au CHNP, merci de transférer votre contribution sur notre compte IBAN LU75 0141 9314 5800 0000 auprès de la banque ING (BIC : CELLLULL). Vos dons seront utilisés pour financer des activités pour les patients/résidants.
© Copyright 2007 Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. Tous droits réservés.